Naprawa kodu P20EE w sterownikach MD1CS003 — 1.5 BlueHDi (PSA / Stellantis)
Online, byte-perfect rozwiązanie dla samochodów grupy PSA / Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall, Fiat) i partnera OEM Toyota — z silnikami 1.5 BlueHDi rodziny DV5. Roczniki 2017–2025.
Czym jest błąd P20EE?
P20EE — kod DTC związany z systemem AdBlue/SCR w silnikach 1.5 BlueHDi (rodzina DV5) grupy PSA / Stellantis. Sterownik MD1CS003 (Bosch) wykrywa nieprawidłowości jakości lub konsumpcji reagentu i zapisuje wpis w pamięci. Wpis jest nieusuwalny przez standardową diagnostykę OBD (Diagbox / Lexia / OPELScan / Toyota TIS) — pozostaje nawet po wymianie wtryskiwacza AdBlue, czujników NOx, regeneracji DPF lub fizycznej naprawie systemu SCR.
Wspierane silniki — rodzina DV5
Sterownik MD1CS003 obsługuje wszystkie warianty mocy 1.5 BlueHDi:
| Wariant handlowy | Kod silnika | Moc | Moment | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 75 | DV5RE | 56 kW / 76 KM | 230 Nm | Berlingo, Partner, Rifter, Combo (LCV bazowe) |
| BlueHDi 100 (M1/N1) | DV5RD / DV5RCF | 75 kW / 102 KM | 250 Nm | osobowe segmentu B/C, lekkie LCV |
| BlueHDi 100 (LCV) | DV5RUCD | 75 kW / 102 KM | 270 Nm | Expert, Jumpy, Vivaro, ProAce, Scudo |
| BlueHDi 110 | DV5RCE | 81 kW / 110 KM | 250 Nm | C3 Aircross, C4, 2008 II, Mokka, Crossland, DS 3 |
| BlueHDi 120 (LCV) | DV5RUC | 88 kW / 120 KM | 300 Nm | Expert, Jumpy, Vivaro, ProAce, Scudo, Ulysse |
| BlueHDi 130 | DV5RC | 96 kW / 130 KM | 300 Nm | 308, 3008, 5008, 508, C4, C5 Aircross, DS 4/7, Astra L, Grandland |
Peugeot — wspierane modele
Pełna lista modeli Peugeot z silnikiem 1.5 BlueHDi i sterownikiem MD1CS003 (P20EE może wystąpić we wszystkich):
| Model | Lata | Wariant | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 I (po liftingu) | 2018–2019 | BlueHDi 100 (DV5RD) | BVM5 |
| Peugeot 208 II (P21) | 2019–2023 | BlueHDi 100 / 130 (DV5RD, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Peugeot 2008 I (po liftingu) | 2018–2019 | BlueHDi 100 / 120 (DV5RD, DV5RC) | BVM6 |
| Peugeot 2008 II (P24) | 2019–2024 | BlueHDi 100 / 110 / 130 (DV5RD, DV5RCE, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Peugeot 301 | 2018–nadal | BlueHDi 100 (DV5RD) | BVM5 / BVM6 |
| Peugeot 308 II (po liftingu) | 2017–2021 | BlueHDi 100 / 130 (DV5RD, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Peugeot 308 III (P51) + SW | 2021–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) | EAT8 |
| Peugeot 3008 II (P84) | 2018–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Peugeot 5008 II (P87) | 2018–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Peugeot 508 II (R8) + SW | 2018–2023 | BlueHDi 130 (DV5RC) | EAT8 |
| Peugeot Rifter (K9) | 2018–nadal | BlueHDi 75 / 100 / 130 (DV5RE, DV5RD, DV5RC) | BVM5 / BVM6 / EAT8 |
| Peugeot Partner III (K9) | 2018–nadal | BlueHDi 75 / 100 / 130 (DV5RE, DV5RD, DV5RC) | BVM5 / BVM6 / EAT8 |
| Peugeot Expert III (K0) | 2018–nadal | BlueHDi 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
| Peugeot Traveller III | 2018–nadal | BlueHDi 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
Citroën — wspierane modele
| Model | Lata | Wariant | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Citroën C3 III (SX) | 2018–2023 | BlueHDi 100 (DV5RD/CF) | BVM5 / BVM6 |
| Citroën C3 Aircross I (A88) | 2018–2024 | BlueHDi 100 / 110 / 120 (DV5RD, DV5RCE, DV5RC) | BVM6 |
| Citroën C4 III / e-C4 (C41) | 2020–2024 | BlueHDi 110 / 130 (DV5RCE, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Citroën C4 X | 2022–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) | EAT8 |
| Citroën C4 Cactus (po liftingu) | 2018–2020 | BlueHDi 100 / 120 (DV5RD, DV5RC) | BVM6 |
| Citroën C4 SpaceTourer / Grand C4 ST | 2018–2022 | BlueHDi 130 (DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Citroën C5 Aircross I (C84) | 2018–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) | EAT8 |
| Citroën C-Elysée | 2018–2022 | BlueHDi 100 (DV5RD/CF) | BVM5 |
| Citroën Berlingo III (K9) | 2018–nadal | BlueHDi 75 / 100 / 130 (DV5RE, DV5RD, DV5RC) | BVM5 / BVM6 / EAT8 |
| Citroën Jumpy III (V) | 2018–nadal | BlueHDi 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
| Citroën SpaceTourer III | 2018–nadal | BlueHDi 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
DS Automobiles — wspierane modele
| Model | Lata | Wariant | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 Crossback | 2018–2022 | BlueHDi 100 / 110 / 130 (DV5RD, DV5RCE, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| DS 4 II (E1) | 2021–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) | EAT8 |
| DS 7 / DS 7 Crossback | 2017–2024 | BlueHDi 130 (DV5RC) — debiut DV5 we wrześniu 2017 | EAT8 |
Opel / Vauxhall — wspierane modele
Po przejęciu Opla przez PSA (2017) silniki 1.5 BlueHDi trafiły także do gamy Opel/Vauxhall pod nazwą "1.5 Diesel" / "1.5 Turbo D":
| Model | Lata | Wariant | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Opel/Vauxhall Corsa F | 2019–2023 | 1.5 Diesel 100 (DV5RD) | BVM6 |
| Opel/Vauxhall Crossland (X) | 2018–2023 | 1.5 Turbo D 100 / 110 / 120 (DV5RD, DV5RCE, DV5RC) | BVM6 |
| Opel/Vauxhall Astra L | 2021–2024 | 1.5 Turbo D 130 (DV5RC, kod D 15 DTH) | EAT8 |
| Opel/Vauxhall Mokka B | 2020–2023 | 1.5 Diesel 110 (DV5RCE) | BVM6 |
| Opel/Vauxhall Grandland (X) | 2018–2023 | 1.5 Turbo D 110 / 130 (DV5RCE, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
| Opel/Vauxhall Combo E (LCV + osobowy) | 2018–nadal | 1.5 D 75 / 100 / 130 (DV5RE, DV5RD, DV5RC) | BVM5 / BVM6 / EAT8 |
| Opel/Vauxhall Vivaro C | 2019–nadal | 1.5 Diesel 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
| Opel/Vauxhall Zafira Life / Vivaro Life | 2019–nadal | 1.5 Diesel 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
Toyota (umowa OEM ze Stellantis) — wspierane modele
Toyota produkuje LCV w fabryce Stellantis (Hordain/Vigo) i używa tych samych silników 1.5 BlueHDi pod nazwą 1.5 D-4D:
| Model | Lata | Wariant | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Toyota ProAce II / ProAce Verso II | 2018–nadal | 1.5 D-4D 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
| Toyota ProAce City / ProAce City Verso | 2019–nadal | 1.5 D-4D 100 / 130 (DV5RD, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
Fiat / Fiat Professional (od 2022, po połączeniu w Stellantis) — wspierane modele
| Model | Lata | Wariant | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Fiat Scudo III | 2022–nadal | 1.5 BlueHDi 100 / 120 (DV5RUCD, DV5RUC) | BVM6 / EAT8 |
| Fiat Ulysse III | 2022–nadal | 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC, wybrane rynki) | BVM6 |
| Fiat Doblò IV | 2022–nadal | 1.5 BlueHDi 100 / 130 (DV5RD, DV5RC) | BVM6 / EAT8 |
Uwaga: w niektórych dokumentach Fiata jednostki są opisywane jako "BlueHDi 95/115" — to ta sama rodzina DV5RUCD/DV5RUC z innymi parametrami homologacyjnymi w fazie zapowiedzi 2021. Wersja produkcyjna od 2022 r. = 100/120 KM.
Modele które NIE mają 1.5 BlueHDi (pomyłki w hurtowniach części)
Te modele bywają mylnie wymieniane w katalogach części jako "1.5 BlueHDi" — w rzeczywistości używają innych silników:
- Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Fiat Ducato (duże LCV) — używają 2.2 BlueHDi (DW12), NIE DV5
- Citroën C5 X (2022+) — tylko PureTech benzyna i PHEV, brak diesla 1.5
- Peugeot 408 (2022+) — tylko PureTech benzyna i PHEV
- Opel Insignia B — produkcja zakończona w 2022, nie zdążyła otrzymać DV5
- Toyota ProAce I (2013–2016) — używała 1.6 HDi (DV6) i 2.0 HDi (DW10), nie DV5
Jeśli masz auto z tej listy z błędem P20EE — to znaczy że Twój sterownik to NIE MD1CS003 (np. dla 2.0 BlueHDi DW10F to inny model ECU). Skontaktuj się, sprawdzimy czy możemy pomóc innym narzędziem.
Jak działa nasze narzędzie?
Wgrywasz oryginalny dump pamięci sterownika (8 MB). Nasze narzędzie analizuje strukturę firmware, weryfikuje że to faktycznie MD1CS003 z aktywnym wpisem P20EE, i precyzyjnie modyfikuje plik z zachowaniem wszystkich pozostałych obszarów (kalibracje, immobilizer, kodowanie). Wynik jest byte-perfect — identyczny z efektem ręcznego patcha w WinOLS, bez ryzyka uszkodzenia ECU. Pobierasz plik gotowy do wgrania.
Bezpieczeństwo + cena
Cena: 1 token = 1 plik. Tokeny sprzedajemy po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu warunków — brak abonamentów, brak ukrytych kosztów. Token nie jest pobierany jeśli operacja się nie uda (np. plik nie pasuje do algorytmu). Pliki klientów są przechowywane prywatnie, dostęp tylko po zalogowaniu.
Najczęściej zadawane pytania
Czy moje auto z 1.5 BlueHDi jest wspierane?
Mam 2.0 BlueHDi a nie 1.5 — czy też naprawicie?
Czy plik jest bezpieczny dla mojego ECU?
Co jeśli operacja się nie uda?
Skąd wiem że mam sterownik MD1CS003?
Czym różni się P20EE od innych kodów AdBlue?
Jak zapłacić za tokeny?
Czy to legalne?
Gotowy żeby naprawić plik?
Zaloguj się i wgraj dump — wynik dostajesz w ~30 sekund.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się — potem skontaktuj się z nami żeby otrzymać tokeny.
